الأحجام القياسية
| الحجم | المنطقة القابلة للطباعة (العرض x الارتفاع) |
|---|---|
| Letter | 207.9 x 271.4 مم (8.19 x 10.69 بوصة) |
| Legal | 207.9 x 347.6 مم (8.19 x 13.69 بوصة) |
| Executive | 177.4 x 258.7 مم (6.98 x 10.19 بوصة) |
| A6 | 98.2 x 140.0 مم (3.87 x 5.51 بوصة) |
| A5 | 141.2 x 202.0 مم (5.56 x 7.95 بوصة) |
| A4 | 203.2 x 289.0 مم (8.00 x 11.38 بوصة) |
| B5 | 175.2 x 249.0 مم (6.90 x 9.80 بوصة) |
| B-Oficio | 208.0 x 347.0 مم (8.19 x 13.66 بوصة) |
| M-Oficio | 208.0 x 333.0 مم (8.19 x 13.11 بوصة) |
| Foolscap | 207.9 x 322.2 مم (8.19 x 12.69 بوصة) |
| Legal(الهند) | 207.0 x 337.0 مم (8.15 x 13.27 بوصة) |
| 10 x 15 سم (4 x 6 بوصة) | 94.8 x 144.4 مم (3.73 x 5.69 بوصة) |
| 13 x 18 سم (5 x 7 بوصة) | 120.2 x 169.8 مم (4.73 x 6.69 بوصة) |
| 18 x 25 سم (7 x 10 بوصة) | 171.0 x 246.0 مم (6.74 x 9.69 بوصة) |
| 20 x 25 سم (8 x 10 بوصة) | 196.4 x 246.0 مم (7.73 x 9.69 بوصة) |
| Square 13 x 13 سم 5 x 5 بوصة | 115.0 x 115.0 مم (4.53 x 4.53 بوصة) |

منطقة الطباعة الموصى بها
- A: 45.8 مم (1.80 بوصة)
- B: 36.8 مم (1.45 بوصة)
المنطقة القابلة للطباعة
Letter أو Legal أو B-Oficio أو M-Oficio أو Foolscap أو Legal(الهند)
- C: 3.0 مم (0.12 بوصة)
- D: 5.0 مم (0.20 بوصة)
- E: 4.0 مم (0.16 بوصة)
- F: 4.0 مم (0.16 بوصة)
Square 13 x 13 سم 5 x 5 بوصة
- C: 6.0 مم (0.24 بوصة)
- D: 6.0 مم (0.24 بوصة)
- E: 6.0 مم (0.24 بوصة)
- F: 6.0 مم (0.24 بوصة)
حجم الورق بخلاف الوارد أعلاه
- C: 3.0 مم (0.12 بوصة)
- D: 5.0 مم (0.20 بوصة)
- E: 3.4 مم (0.13 بوصة)
- F: 3.4 مم (0.13 بوصة)

